Egypt ضد Djibouti
World Cup qualifiers — AfricaRound 1Cairo International Stadium
Events
لا أحداث بعد.
Head to head
Egyptآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Djiboutiآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Head to head المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Round 1
- FTRwandaRwanda
0–0
ZimbabweZimbabwe - FTEquatorial GuineaEquatorial Guinea
0–3
NamibiaNamibia - FTDR CongoDR Congo
2–0
MauritaniaMauritania - FTEthiopiaEthiopia
0–0
Sierra LeoneSierra Leone - FTBurundiBurundi
3–2
GambiaGambia - FTBotswanaBotswana
2–3
MozambiqueMozambique - FTSudanSudan
1–1
TogoTogo - FTNigeriaNigeria
1–1
LesothoLesotho - FTGabonGabon
2–1
KenyaKenya - FTAlgeriaAlgeria
3–1
SomaliaSomalia - FTCape VerdeCape Verde
0–0
AngolaAngola - FTMoroccoMorocco
0–0
EritreaEritrea - FTBurkina FasoBurkina Faso
1–1
Guinea-BissauGuinea-Bissau - FTCameroonCameroon
3–0
MauritiusMauritius
Events والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Match centre».
Standings
| # | Team | P | W | Draw | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | فت | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | تت | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | خ |



