Panathinaikos BC ضد Paris Basketball
EuroLeagueRound 1Telekom Center Athens
Events
لا أحداث بعد.
Head to head
Panathinaikos BCآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Paris Basketballآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Head to head المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Round 1
- FTDubai BasketballDubai Basketball
78–77
Real Madrid BaloncestoReal Madrid Baloncesto - FTHapoel Tel Aviv BCHapoel Tel Aviv BC
84–86
Bayern München BasketballBayern München Basketball - FTKK Crvena zvezdaKK Crvena zvezda
77–83
BC ŽalgirisBC Žalgiris - FTFC Barcelona BasquetFC Barcelona Basquet
89–82
Anadolu Efes SKAnadolu Efes SK - FTBaskoniaBaskonia
89–106
Olympiacos BCOlympiacos BC - FTLyon-VilleurbanneLyon-Villeurbanne
84–74
Maccabi Tel Aviv BCMaccabi Tel Aviv BC - FTBesiktas BasketbolBesiktas Basketbol
94–96
Valencia BasketValencia Basket - FTFenerbahçe BasketbolFenerbahçe Basketbol
78–68
Virtus Pallacanestro BolognaVirtus Pallacanestro Bologna - FTKK PartizanKK Partizan
92–76
Olimpia MilanoOlimpia Milano
Events والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Match centre».
Standings
| # | Team | P | W | Draw | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 693 | 592 | +101 | 15 | ففخفف | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 770 | 693 | +77 | 15 | ففخفف | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 866 | 792 | +74 | 15 | ففففف | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 719 | 689 | +30 | 15 | فففخخ | |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 780 | 720 | +60 | 14 | فخخفف | |
| 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 748 | 689 | +59 | 14 | خفففف | |
| 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 731 | 676 | +55 | 14 | فففخف | |
| 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 719 | 703 | +16 | 13 | خفخفف | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 690 | 683 | +7 | 13 | خفففخ | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 686 | 676 | +10 | 12 | فخخفف | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 626 | 635 | -9 | 12 | خخخفخ | |
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 680 | 699 | -19 | 12 | فففخخ | |
| 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 795 | 836 | -41 | 12 | خخخفف | |
| 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 707 | 725 | -18 | 11 | فخفخخ | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 669 | 708 | -39 | 11 | خخففخ | |
| 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 694 | 752 | -58 | 11 | فخخخف | |
| 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 780 | 852 | -72 | 11 | خفخخخ | |
| 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 769 | 850 | -81 | 11 | فخخخخ | |
| 19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 660 | 728 | -68 | 9 | خخخخخ | |
| 20 | 8 | 1 | 0 | 7 | 669 | 753 | -84 | 9 | خخخخخ |

