Seychelles – Burundi
Qualifications Mondial — Afriqueالمجموعة FStade Municipal de Berkane
Confrontations
Seychelles3 derniers matchs
Burundi3 derniers matchs
Face-à-face
0Seychelles0Nul1Burundi
Matchs : المجموعة F
- TerminéKenyaKenya
1–1
BurundiBurundi - TerminéIvory CoastIvory Coast
1–0
GabonGabon - TerminéGambiaGambia
5–1
SeychellesSeychelles - TerminéKenyaKenya
0–0
Ivory CoastIvory Coast
Les faits de jeu et les compositions apparaissent ici dès que la source les fournit ou qu’ils sont saisis dans le centre des matchs.
Classement
Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 2 | +16 | 23 | VVNVV | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 18 | VVNVV | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | VDVND | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | DDVND | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | DVDDV | |
| 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 29 | -25 | 1 | DDDDD |
Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 3 | +19 | 23 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 19 | VVDVV | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | +2 | 12 | DNDDN | |
| 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 | 7 | NDVDD | |
| 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | -9 | 6 | DNNVD | |
| 6 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 18 | -15 | 5 | NDNDN |
Groupe C
Groupe D
Groupe E
Groupe F
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 0 | +24 | 23 | VVNVV | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 22 | VVNVV | |
| 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 15 | +9 | 12 | VDVVD | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 11 | DVVDD | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | +1 | 10 | DDDDV | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 50 | -48 | 0 | DDDDD |
Groupe G
Groupe H
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 0 | +21 | 25 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 15 | NVNDV | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 13 | DVNVD | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 12 | DDVDN | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 8 | NDDVN | |
| 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 24 | -19 | 3 | VDDDD |
Groupe I
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | 5 derniers récent d’abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 22 | VVVNV | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 | DVVVD | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | +8 | 15 | VVDVN | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 | 15 | DDVDV | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 8 | VDDDN | |
| 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 19 | -14 | 1 | DDDND |



