ASPL 2000 ضد Jwaneng Galaxy
Coupe de la ConfédérationJournée 1
Faits de jeu
لا أحداث بعد.
Confrontations
ASPL 2000آخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Jwaneng Galaxyآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Confrontations المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Journée 1
- TerminéES ZarzisES Zarzis
3–1
DiambarsDiambars - TerminéPSIPSI
2–2
KorhogoKorhogo - TerminéPanthère du NdéPanthère du Ndé
1–1
Rayon SportsRayon Sports - TerminéHilal AlsahilHilal Alsahil
2–1
Welwalo Adigrat UniversityWelwalo Adigrat University - TerminéRed ArrowsRed Arrows
2–0
Inate RougeInate Rouge - TerminéGreen MambaGreen Mamba
0–2
Primeiro de AgostoPrimeiro de Agosto - TerminéAtomic NgoméAtomic Ngomé
0–1
Black BullsBlack Bulls - TerminéKMKMKMKM
0–3
Al Ahli TripoliAl Ahli Tripoli - TerminéShooting StarsShooting Stars
1–0
CS SfaxienCS Sfaxien - TerminéAS ZAMAS ZAM
0–5
ASC KaraASC Kara - TerminéUniversity of NamibiaUniversity of Namibia
0–2
KabuscorpKabuscorp - TerminéAC DouaneAC Douane
2–2
HafiaHafia - TerminéDiarraDiarra
1–0
Nations FCNations FC - TerminéAFAD DjékanouAFAD Djékanou
1–1
East End LionsEast End Lions
Faits de jeu والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Centre des matchs».
Classement
| # | Équipe | J | G | Nul | P | BP | BC | Diff | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | خ |



