ASPL 2000 ضد Jwaneng Galaxy
كأس الكونفدرالية الأفريقيةالجولة 1
الأحداث
لا أحداث بعد.
المواجهات
ASPL 2000آخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
Jwaneng Galaxyآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
المواجهات المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات الجولة 1
- انتهتES ZarzisES Zarzis
3–1
DiambarsDiambars - انتهتPSIPSI
2–2
KorhogoKorhogo - انتهتPanthère du NdéPanthère du Ndé
1–1
Rayon SportsRayon Sports - انتهتHilal AlsahilHilal Alsahil
2–1
Welwalo Adigrat UniversityWelwalo Adigrat University - انتهتRed ArrowsRed Arrows
2–0
Inate RougeInate Rouge - انتهتGreen MambaGreen Mamba
0–2
Primeiro de AgostoPrimeiro de Agosto - انتهتAtomic NgoméAtomic Ngomé
0–1
Black BullsBlack Bulls - انتهتKMKMKMKM
0–3
Al Ahli TripoliAl Ahli Tripoli - انتهتShooting StarsShooting Stars
1–0
CS SfaxienCS Sfaxien - انتهتAS ZAMAS ZAM
0–5
ASC KaraASC Kara - انتهتUniversity of NamibiaUniversity of Namibia
0–2
KabuscorpKabuscorp - انتهتAC DouaneAC Douane
2–2
HafiaHafia - انتهتDiarraDiarra
1–0
Nations FCNations FC - انتهتAFAD DjékanouAFAD Djékanou
1–1
East End LionsEast End Lions
الأحداث والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «مركز المباريات».
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ت | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | خ |



