Panathinaikos BC ضد Olimpia Milano
EuroLigueJournée 8Telekom Center Athens
Faits de jeu
لا أحداث بعد.
Confrontations
Panathinaikos BC5 derniers مباريات
Olimpia Milano5 derniers مباريات
Confrontations المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Journée 8
- TerminéDubai BasketballDubai Basketball
93–99
Paris BasketballParis Basketball - TerminéKK Crvena zvezdaKK Crvena zvezda
100–78
Maccabi Tel Aviv BCMaccabi Tel Aviv BC - TerminéBayern München BasketballBayern München Basketball
84–88
FC Barcelona BasquetFC Barcelona Basquet - TerminéValencia BasketValencia Basket
86–78
Fenerbahçe BasketbolFenerbahçe Basketbol - TerminéBaskoniaBaskonia
86–104
Real Madrid BaloncestoReal Madrid Baloncesto - TerminéBesiktas BasketbolBesiktas Basketbol
73–81
Olympiacos BCOlympiacos BC - TerminéHapoel Tel Aviv BCHapoel Tel Aviv BC
118–88
Anadolu Efes SKAnadolu Efes SK - TerminéLyon-VilleurbanneLyon-Villeurbanne
82–75
KK PartizanKK Partizan - TerminéVirtus Pallacanestro BolognaVirtus Pallacanestro Bologna
74–91
BC ŽalgirisBC Žalgiris
Faits de jeu والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Centre des matchs».
Classement
| # | Équipe | J | G | Nul | P | BP | BC | Diff | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 693 | 592 | +101 | 15 | ففخفف | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 770 | 693 | +77 | 15 | ففخفف | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 866 | 792 | +74 | 15 | ففففف | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 719 | 689 | +30 | 15 | فففخخ | |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 780 | 720 | +60 | 14 | فخخفف | |
| 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 748 | 689 | +59 | 14 | خفففف | |
| 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 731 | 676 | +55 | 14 | فففخف | |
| 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 719 | 703 | +16 | 13 | خفخفف | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 690 | 683 | +7 | 13 | خفففخ | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 686 | 676 | +10 | 12 | فخخفف | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 626 | 635 | -9 | 12 | خخخفخ | |
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 680 | 699 | -19 | 12 | فففخخ | |
| 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 795 | 836 | -41 | 12 | خخخفف | |
| 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 707 | 725 | -18 | 11 | فخفخخ | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 669 | 708 | -39 | 11 | خخففخ | |
| 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 694 | 752 | -58 | 11 | فخخخف | |
| 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 780 | 852 | -72 | 11 | خفخخخ | |
| 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 769 | 850 | -81 | 11 | فخخخخ | |
| 19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 660 | 728 | -68 | 9 | خخخخخ | |
| 20 | 8 | 1 | 0 | 7 | 669 | 753 | -84 | 9 | خخخخخ |

