KK Crvena zvezda ضد Maccabi Tel Aviv BC
EuroLigueJournée 8Belgrade Arena
Faits de jeu
لا أحداث بعد.
Confrontations
KK Crvena zvezda5 derniers مباريات
Maccabi Tel Aviv BC5 derniers مباريات
Confrontations المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات Journée 8
- TerminéDubai BasketballDubai Basketball
93–99
Paris BasketballParis Basketball - TerminéBayern München BasketballBayern München Basketball
84–88
FC Barcelona BasquetFC Barcelona Basquet - TerminéPanathinaikos BCPanathinaikos BC
80–75
Olimpia MilanoOlimpia Milano - TerminéValencia BasketValencia Basket
86–78
Fenerbahçe BasketbolFenerbahçe Basketbol - TerminéBaskoniaBaskonia
86–104
Real Madrid BaloncestoReal Madrid Baloncesto - TerminéBesiktas BasketbolBesiktas Basketbol
73–81
Olympiacos BCOlympiacos BC - TerminéHapoel Tel Aviv BCHapoel Tel Aviv BC
118–88
Anadolu Efes SKAnadolu Efes SK - TerminéLyon-VilleurbanneLyon-Villeurbanne
82–75
KK PartizanKK Partizan - TerminéVirtus Pallacanestro BolognaVirtus Pallacanestro Bologna
74–91
BC ŽalgirisBC Žalgiris
Faits de jeu والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «Centre des matchs».
Classement
| # | Équipe | J | G | Nul | P | BP | BC | Diff | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 688 | 608 | +80 | 14 | ففففف | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 608 | 513 | +95 | 13 | فففخف | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 753 | 693 | +60 | 13 | ففففف | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 670 | 612 | +58 | 13 | خفففف | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 655 | 628 | +27 | 13 | خففخخ | |
| 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 658 | 608 | +50 | 12 | فخففف | |
| 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 676 | 627 | +49 | 12 | ففخخف | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 630 | 622 | +8 | 11 | فخفخف | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 583 | 592 | -9 | 11 | خخففخ | |
| 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 599 | 609 | -10 | 11 | ففففخ | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 702 | 732 | -30 | 11 | خخخفف | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 627 | 636 | -9 | 10 | خفخفخ | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 581 | 591 | -10 | 10 | خفخخف | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 541 | 553 | -12 | 10 | فخخخخ | |
| 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 609 | 647 | -38 | 10 | خفخخف | |
| 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 681 | 739 | -58 | 10 | فخفخخ | |
| 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 678 | 743 | -65 | 10 | خفخخخ | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 580 | 628 | -48 | 9 | خخخفخ | |
| 19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 579 | 639 | -60 | 8 | خخخخخ | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 590 | 668 | -78 | 8 | فخخخخ |
