Spain – Croatia
Nations LeagueGiornata 2Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
تقرير المباراة
Finale مواجهة Spain وCroatia بفوز Spain 4-1 في Giornata 2 من Nations League على Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
وبهذه النتيجة أصبح Spain في المركز 13 برصيد 15 نقطة.
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
Precedenti
SpainUltime 1 partite
CroatiaUltime 1 partite
Precedenti
1Spain0Pareggio0Croatia
Partite: Giornata 2
- FinaleLithuaniaLithuania
1–1
AzerbaijanAzerbaijan - FinaleSerbiaSerbia
1–2
NetherlandsNetherlands - FinaleDenmarkDenmark
2–0
WalesWales - FinaleAustriaAustria
3–1
KosovoKosovo - FinaleGibraltarGibraltar
0–0
AndorraAndorra - FinaleGermanyGermany
0–1
GreeceGreece - FinaleNorwayNorway
1–2
PortugalPortugal - FinaleIsraelIsrael
0–3
IrelandIreland - FinaleGeorgiaGeorgia
0–0
UkraineUkraine - FinaleArmeniaArmenia
2–3
MontenegroMontenegro - FinaleLatviaLatvia
0–0
CyprusCyprus - FinaleBelgiumBelgium
0–1
FranceFrance - FinaleTurkeyTurkey
1–4
ItalyItaly - FinaleN.IrelandN.Ireland0–0
HungaryHungary
Eventi e formazioni compaiono qui quando la fonte li fornisce o quando vengono inseriti nel centro partite.
Classifica
Tabella 1
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | VPVV | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | PPPP | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | SVPS | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | PSSP |
Tabella 2
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | PVVV | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | PVVPS | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | PPSSV | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 | SSPS |
Classifica live: include le partite in corso.
Tabella 3
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | VPVV | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 | VSVSV | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 8 | VPVS | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 | SSSSS |
Classifica live: include le partite in corso.
Tabella 4
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | VVVV | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 12 | VVVS | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 | SSSV | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 0 | SSSS |
Classifica live: include le partite in corso.
Tabella 5
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 12 | VSVV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 | VVPS | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | +6 | 7 | SVPV | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 | SSSS |
Classifica live: include le partite in corso.
Tabella 6
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | VPVP | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | PPVV | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | PVSP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | SSSS |
Tabella 7
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | PVVP | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | PVPP | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | VSPS | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | SSSV |
Tabella 8
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | VPP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | SPV | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | PS |
Tabella 9
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | VSVP | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | SVSP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | SSSS |
Tabella 10
Tabella 11
Tabella 12
Tabella 13
Tabella 14
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | VPVV | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | VPVP | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | SVSP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | SSSS |



