Benin
2in Qualificazioni Mondiali — Africa16 pt
Risultati
- FinaleNigeriaNigeria
4–0
BeninBeninQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleRwandaRwanda
0–1
BeninBeninQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleBeninBenin
4–0
LesothoLesothoQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleBeninBenin
1–0
ZimbabweZimbabweQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleBeninBenin
0–2
South AfricaSouth AfricaQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleBeninBenin
2–1
NigeriaNigeriaQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleBeninBenin
1–0
RwandaRwandaQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleLesothoLesotho
0–0
BeninBeninQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleSouth AfricaSouth Africa
2–1
BeninBeninQualificazioni Mondiali — Africa
Qualificazioni Mondiali — Africa
Gruppo A
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +16 | 23 | |
| 2 | 9 | +12 | 18 | |
| 3 | 9 | 0 | 12 | |
| 4 | 9 | 0 | 10 | |
| 5 | 9 | -3 | 9 | |
| 6 | 9 | -25 | 1 |
Gruppo B
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +19 | 23 | |
| 2 | 9 | +8 | 19 | |
| 3 | 9 | +2 | 12 | |
| 4 | 9 | -5 | 7 | |
| 5 | 9 | -9 | 6 | |
| 6 | 9 | -15 | 5 |
Gruppo C
Gruppo D
Gruppo E
Gruppo F
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +24 | 23 | |
| 2 | 9 | +10 | 22 | |
| 3 | 9 | +9 | 12 | |
| 4 | 9 | +4 | 11 | |
| 5 | 9 | +1 | 10 | |
| 6 | 9 | -48 | 0 |
Gruppo G
Gruppo H
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +21 | 25 | |
| 2 | 9 | +3 | 15 | |
| 3 | 9 | +2 | 13 | |
| 4 | 9 | +2 | 12 | |
| 5 | 9 | -9 | 8 | |
| 6 | 9 | -19 | 3 |
Gruppo I
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +12 | 22 | |
| 2 | 9 | +2 | 16 | |
| 3 | 9 | +8 | 15 | |
| 4 | 9 | +2 | 15 | |
| 5 | 9 | -10 | 8 | |
| 6 | 9 | -14 | 1 |