Libya
3in Qualificazioni Mondiali — Africa15 pt
Risultati
- FinaleMauritiusMauritius
0–0
LibyaLibyaQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleLibyaLibya
3–3
Cape VerdeCape VerdeQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleLibyaLibya
2–0
EswatiniEswatiniQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleAngolaAngola
0–1
LibyaLibyaQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleCameroonCameroon
3–1
LibyaLibyaQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleCape VerdeCape Verde
1–0
LibyaLibyaQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleLibyaLibya
2–1
MauritiusMauritiusQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleLibyaLibya
1–1
CameroonCameroonQualificazioni Mondiali — Africa - FinaleEswatiniEswatini
0–1
LibyaLibyaQualificazioni Mondiali — Africa
Qualificazioni Mondiali — Africa
Gruppo A
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +16 | 23 | |
| 2 | 9 | +12 | 18 | |
| 3 | 9 | 0 | 12 | |
| 4 | 9 | 0 | 10 | |
| 5 | 9 | -3 | 9 | |
| 6 | 9 | -25 | 1 |
Gruppo B
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +19 | 23 | |
| 2 | 9 | +8 | 19 | |
| 3 | 9 | +2 | 12 | |
| 4 | 9 | -5 | 7 | |
| 5 | 9 | -9 | 6 | |
| 6 | 9 | -15 | 5 |
Gruppo C
Gruppo D
Gruppo E
Gruppo F
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +24 | 23 | |
| 2 | 9 | +10 | 22 | |
| 3 | 9 | +9 | 12 | |
| 4 | 9 | +4 | 11 | |
| 5 | 9 | +1 | 10 | |
| 6 | 9 | -48 | 0 |
Gruppo G
Gruppo H
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +21 | 25 | |
| 2 | 9 | +3 | 15 | |
| 3 | 9 | +2 | 13 | |
| 4 | 9 | +2 | 12 | |
| 5 | 9 | -9 | 8 | |
| 6 | 9 | -19 | 3 |
Gruppo I
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +12 | 22 | |
| 2 | 9 | +2 | 16 | |
| 3 | 9 | +8 | 15 | |
| 4 | 9 | +2 | 15 | |
| 5 | 9 | -10 | 8 | |
| 6 | 9 | -14 | 1 |