فيسيل كوبي ضد راتشابوري
دوري أبطال آسيا للنخبةالجولة 4NOEVIR Stadium Kobe
المواجهات
فيسيل كوبيآخر 3 مباريات
راتشابوريآخر 3 مباريات
المواجهات المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات الجولة 4
- انتهتباختاكورباختاكور
2–6
النصرالنصر - انتهتتراكتورتراكتور
2–2
نفتشي فرغانةنفتشي فرغانا - انتهتالسدالسد
0–0
الأهليالأهلي - انتهتالوصلالوصل
4–3
القوة الجويةالجوية - انتهتالغرافةالغرافة
0–5
القادسيةالقادسية - انتهتالاتحادالاتحاد
1–4
العينالعين - انتهتنيوكاسل جيتسنوكاستل جتس
2–4
شنغهاي بورتشنغهاي بورت - انتهتكاشيوا ريسولكاشيوا رايسول
2–0
دايجون هانا سيتيزنداجون هانا سيتيزن - انتهتجيونبوكجيونبوك
2–0
جوهور دار التعظيمجوهور - انتهتبورتبورت
7–4
بكين غوانبكين غوان - انتهتكونغ آن هانويكونغ أن ها نوي
0–0
كيوتو سانغاكيوتو سانغا - انتهتاستقلال طهراناستقلال
1–0
الشمالالشامال - انتهتالهلالالهلال
2–0
شباب الأهلي دبيشاباب الأهلي دوباي - مباشربوهانغ ستيلرزبوهانغ
1–1
غامبا أوساكاغامبا أوساكا - اليومبوريرام يونايتدبوريرام
15:15
كاشيما أنتلرزكاشيما
الأحداث والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «مركز المباريات».
الترتيب
منطقة الشرق
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | فففف | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | ففف | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | تفف | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | فتفخ | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 7 | فختف | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | خففت | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | تففخ | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | فتخف | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | ختفف | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | خختف | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | تفخخ | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | فخخخ | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | تخت | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 | ختخخ | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | خخخ | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 | خخخخ |
ترتيب مباشر: يحتسب نتائج المباريات الجارية الآن.
منطقة الغرب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 12 | فففف | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | فخفف | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | فخفف | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | خففف | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | فتتف | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | تففت | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | ففخ | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | خفتت | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | تخخف | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | خفخت | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | فخخ | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | خفخخ | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | تختخ | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | خختت | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | تتخخ | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | خخخخ |




