Belarus v Albania
UEFA Nations LeagueRound 6Dinamo National Olympic Stadium
قبل المباراة
تتجه الأنظار يوم Sunday 15 November الساعة 20:00 إلى مواجهة Belarus وAlbania ضمن Round 6 من UEFA Nations League، على Dinamo National Olympic Stadium.
يحتل Belarus المركز 34 برصيد 10 نقاط، فيما يأتي Albania في المركز 33 برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين.
Belarus في أفضل حالاته بعد 3 انتصارات على التوالي.
في Last 5 مباريات حقق Albania 4 انتصارات ولا تعادلات وهزيمة واحدة، وسجّل 10 أهداف.
وفي آخر لقاء بينهما FT المباراة بنتيجة Albania 2-0 Belarus.
بطاقة المباراة
- Competition: UEFA Nations League
- الموعد: Sunday 15 November الساعة 20:00
- Stadium: Dinamo National Olympic Stadium
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
Head to head
BelarusLast 5 matches
AlbaniaLast 5 matches
Head to head
0Belarus0Draw1Albania
Matches: Round 6
- CyprusCyprus
17:00
MontenegroMontenegro - LatviaLatvia
17:00
ArmeniaArmenia - FinlandFinland
20:00
San MarinoSan Marino - FranceFrance
22:45
TurkeyTurkey - BelgiumBelgium
22:45
ItalyItaly - SpainSpain
22:45
EnglandEngland - CroatiaCroatia
22:45
Czech RepublicCzech Republic - KazakhstanKazakhstan
18:00
SlovakiaSlovakia - Faroe IslandsFaroe Islands
18:00
MoldovaMoldova - EstoniaEstonia
20:00
BulgariaBulgaria - LithuaniaLithuania
20:00
LiechtensteinLiechtenstein - IcelandIceland
20:00
LuxembourgLuxembourg - GermanyGermany
22:45
NetherlandsNetherlands
Standings
League A — Group 1
League A — Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 11 | WWDWD | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 | WDWLD | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 8 | LDDWW | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 | LLLLL |
League A — Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 12 | WWWWL | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | LLLLW | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 | LLLLL |
League A — Group 4
League B — Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | DWWWW | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | DWLWD | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | WLWLD | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | LLLLL |
League B — Group 2
League B — Group 3
League B — Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 13 | WWDWW | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | LWDWD | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 4 | LLWLD | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | WLLLL |
League C — Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 | WWLWW | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 | WWWDL | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 7 | LLWDW | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 | LLLLL |
League C — Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 13 | WDWWW | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | DWWDL | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | DDLLW | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 | LLLDL |
League C — Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 11 | DWDWW | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | WLWDL | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | DDDDD | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 | LDLLD |
League C — Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 11 | WDWWD | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 9 | WDWDD | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 | LWLDL | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | LLLLW |
League D — Group 1
League D — Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | WWDD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | LDW | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | LDL |



