الرأس الأخضر ضد أنغولا
تصفيات كأس العالم — أفريقياالجولة 1Estádio Nacional de Cabo Verde
تقرير المباراة
انتهت مواجهة الرأس الأخضر وأنغولا بالتعادل 0-0 في الجولة 1 من تصفيات كأس العالم — أفريقيا على Estádio Nacional de Cabo Verde.
وبهذه النتيجة أصبح الرأس الأخضر في المركز 19 برصيد 23 نقطة.
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
المواجهات
الرأس الأخضرآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
أنغولاآخر 0 مباريات
لا نتائج مسجلة بعد.
المواجهات المباشرة
1الرأس الأخضر0تعادل0أنغولا
مباريات الجولة 1
- انتهترواندارواندا
0–0
زيمبابويزيمبابوي - انتهتغينيا الاستوائيةغينيا الاستوائية
0–3
ناميبياناميبيا - انتهتالكونغو الديمقراطيةالكونغو الديمقراطية
2–0
موريتانياموريتانيا - انتهتإثيوبياإثيوبيا
0–0
سيراليونسيراليون - انتهتبورونديبوروندي
3–2
غامبياغامبيا - انتهتبوتسوانابوتسوانا
2–3
موزمبيقموزمبيق - انتهتمصرمصر
6–0
جيبوتيجيبوتي - انتهتالسودانالسودان
1–1
توغوتوغو - انتهتنيجيريانيجيريا
1–1
ليسوتولسوثو - انتهتالغابونالغابون
2–1
كينياكينيا - انتهتالجزائرالجزائر
3–1
الصومالالصومال - انتهتالمغربالمغرب
0–0
إريترياإريترا - انتهتبوركينا فاسوبوركينا فاسو
1–1
غينيا بيساوغوينا بيساو - انتهتالكاميرونالكاميرون
3–0
موريشيوسماوريتيوس
الأحداث والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «مركز المباريات».
الترتيب
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 26 | ففتفف | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | 21 | ففتفف | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 | فخفتخ | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | خخفتخ | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | خفخخف | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 | خخخخخ |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | +19 | 24 | ففففف | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 22 | ففخفف | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 13 | ختخخت | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | تخفخخ | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | ختتفخ | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 | تختخت |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 | فتتفف | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 | ففتفت | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | خفففخ | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | فخخخت | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 | خخفخت | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | ختخخت |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 23 | فتففف | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 | تفخفف | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | تتففخ | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 | تتفخخ | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | تخخخت | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 | ختخخت |
المجموعة E
المجموعة F
المجموعة G
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | +22 | 28 | ففففف | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 | خخفخت | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | تفتخف | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | +1 | 13 | خفتفخ | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 | تخخفت | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 | فخخخخ |

