Lebanon v Brunei
AFC Asian CupRound 1Camille Chamoun Sports City Stadium
تقرير المباراة
حقق Lebanon فوزًا على Brunei بنتيجة 5-0 في Round 1 من AFC Asian Cup على Camille Chamoun Sports City Stadium.
وبهذه النتيجة أصبح Lebanon في المركز 12 برصيد 7 Pts.
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
Head to head
Head to head
No previous meeting between them in this season’s data.
Matches: Round 1
- FTMyanmarMyanmar
2–1
AfghanistanAfghanistan - FTChinese TaipeiChinese Taipei
1–2
TurkmenistanTurkmenistan - FTTajikistanTajikistan
1–0
Timor-LesteTimor-Leste - FTBhutanBhutan
0–0
YemenYemen - FTVietnamVietnam
5–0
LaosLaos - FTThailandThailand
1–0
Sri LankaSri Lanka - FTSingaporeSingapore
0–0
Hong KongHong Kong - FTIndiaIndia
0–0
BangladeshBangladesh - FTSyriaSyria
2–0
PakistanPakistan
Events and line-ups appear here when the data source provides them or when they are entered in the match centre.
Standings
Table 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | WWLDD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | WLW | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DD | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | LLL |
Table 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | WDW | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | LWLLW | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | WL | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | LLL |
Table 3
Table 4
Table 5
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | DLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | LDL |
Table 6
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 newest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | WWD | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | LLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | LLD |
Lebanon
Brunei

