تقرير المباراة
حقق لبنان فوزًا على بروناي بنتيجة 5-0 في الجولة 1 من كأس آسيا على Camille Chamoun Sports City Stadium.
وبهذه النتيجة أصبح لبنان في المركز 12 برصيد 7 نقاط.
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
المواجهات
المواجهات المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات الجولة 1
- انتهتميانمارميانمار
2–1
أفغانستانأفغانستان - انتهتتايبيه الصينيةتشينس تايباي
1–2
تركمانستانتركمانستان - انتهتطاجيكستانطاجيكستان
1–0
تيمور الشرقيةتيمور لست - انتهتبوتانبهوتان
0–0
اليمناليمن - انتهتفيتنامفيتنام
5–0
لاوسلاوس - انتهتتايلاندتايلاند
1–0
سريلانكاسري لانكا - انتهتسنغافورةسنغافورة
0–0
هونغ كونغهونغ كونغ - انتهتالهندالهند
0–0
بنغلاديشبانغلادش - انتهتسورياسوريا
2–0
باكستانباكستان
الأحداث والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «مركز المباريات».
الترتيب
الجدول 1
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | ففختت | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | خفف | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | فخف | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | تت | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | خخخ |
الجدول 2
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | ففت | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | فتف | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | خفخخف | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | فخ | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | خخخ |
الجدول 3
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 | خفخفف | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | فتف | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | فتت | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | خخت | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | خخ |
الجدول 4
الجدول 5
الجدول 6
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | ففت | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ففت | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | خخت | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | خخت |
لبنان
بروناي

