Guinea
- Stadium
- Stade Mohammed V
4in World Cup qualifiers — Africa15 pts
Results
- FTGuineaGuinea
2–2
BotswanaBotswanaWorld Cup qualifiers — Africa - FTMozambiqueMozambique
1–2
GuineaGuineaWorld Cup qualifiers — Africa - FTGuineaGuinea
0–0
AlgeriaAlgeriaWorld Cup qualifiers — Africa - FTSomaliaSomalia
0–3
GuineaGuineaWorld Cup qualifiers — Africa - FTUgandaUganda
1–0
GuineaGuineaWorld Cup qualifiers — Africa - FTGuineaGuinea
0–0
SomaliaSomaliaWorld Cup qualifiers — Africa - FTGuineaGuinea
0–1
MozambiqueMozambiqueWorld Cup qualifiers — Africa - FTAlgeriaAlgeria
1–2
GuineaGuineaWorld Cup qualifiers — Africa - FTBotswanaBotswana
1–0
GuineaGuineaWorld Cup qualifiers — Africa - FTGuineaGuinea
2–1
UgandaUgandaWorld Cup qualifiers — Africa
World Cup qualifiers — Africa
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +18 | 26 | |
| 2 | 10 | +15 | 21 | |
| 3 | 10 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -5 | 9 | |
| 6 | 10 | -28 | 1 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +2 | 13 | |
| 4 | 10 | -5 | 8 | |
| 5 | 10 | -9 | 7 | |
| 6 | 10 | -16 | 5 |
Group C
Group D
Group E
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +25 | 26 | |
| 2 | 10 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | +9 | 13 | |
| 4 | 10 | +4 | 12 | |
| 5 | 10 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | -51 | 0 |
Group G
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +22 | 28 | |
| 2 | 10 | +3 | 15 | |
| 3 | 10 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | -7 | 11 | |
| 6 | 10 | -21 | 3 |
Group I
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 19 | |
| 3 | 10 | +11 | 18 | |
| 4 | 10 | -1 | 15 | |
| 5 | 10 | -13 | 8 | |
| 6 | 10 | -19 | 1 |