Mali
- Stadium
- Stade 26 Mars
3in World Cup qualifiers — Africa15 pts
Results
- FTMaliMali
4–1
MadagascarMadagascarWorld Cup qualifiers — Africa - FTChadChad
0–2
MaliMaliWorld Cup qualifiers — Africa - FTGhanaGhana
1–0
MaliMaliWorld Cup qualifiers — Africa - FTMaliMali
3–0
ComorosComorosWorld Cup qualifiers — Africa - FTCentral African RepublicCentral African Republic
0–0
MaliMaliWorld Cup qualifiers — Africa - FTMadagascarMadagascar
0–0
MaliMaliWorld Cup qualifiers — Africa - FTMaliMali
1–2
GhanaGhanaWorld Cup qualifiers — Africa - FTMaliMali
1–1
Central African RepublicCentral African RepublicWorld Cup qualifiers — Africa - FTMaliMali
3–1
ChadChadWorld Cup qualifiers — Africa
World Cup qualifiers — Africa
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +16 | 23 | |
| 2 | 9 | +12 | 18 | |
| 3 | 9 | 0 | 12 | |
| 4 | 9 | 0 | 10 | |
| 5 | 9 | -3 | 9 | |
| 6 | 9 | -25 | 1 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +19 | 23 | |
| 2 | 9 | +8 | 19 | |
| 3 | 9 | +2 | 12 | |
| 4 | 9 | -5 | 7 | |
| 5 | 9 | -9 | 6 | |
| 6 | 9 | -15 | 5 |
Group C
Group D
Group E
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +24 | 23 | |
| 2 | 9 | +10 | 22 | |
| 3 | 9 | +9 | 12 | |
| 4 | 9 | +4 | 11 | |
| 5 | 9 | +1 | 10 | |
| 6 | 9 | -48 | 0 |
Group G
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +21 | 25 | |
| 2 | 9 | +3 | 15 | |
| 3 | 9 | +2 | 13 | |
| 4 | 9 | +2 | 12 | |
| 5 | 9 | -9 | 8 | |
| 6 | 9 | -19 | 3 |
Group I
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +12 | 22 | |
| 2 | 9 | +2 | 16 | |
| 3 | 9 | +8 | 15 | |
| 4 | 9 | +2 | 15 | |
| 5 | 9 | -10 | 8 | |
| 6 | 9 | -14 | 1 |