Aluminij – Sheriff Tiraspol
Europa LeagueGiornata 1Ljudski vrt
Precedenti
AluminijUltime 1 partite
Sheriff TiraspolUltime 1 partite
Precedenti
0Aluminij1Pareggio0Sheriff Tiraspol
Partite: Giornata 1
- FinaleDerry CityDerry City
1–2
CSKA SofiaCSKA Sofia - FinaleUniversitatea ClujUniversitatea Cluj
0–0
Dynamo KyivDynamo Kyiv - FinaleFerencvárosFerencváros
3–0
VojvodinaVojvodina - FinaleŽilinaŽilina
2–1
Hajduk SplitHajduk Split - FinaleVestriVestri
0–3
QarabağQarabağ
Eventi e formazioni compaiono qui quando la fonte li fornisce o quando vengono inseriti nel centro partite.
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | VVV | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | VPV | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | PVV | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | PVV | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | PVV | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | VVS | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | SVV | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | SVV | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | PVP | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | VPS | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | PSV | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | SPV | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | VPS | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | SVP | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | VSP | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | VPS | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | PSV | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | VSS | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | VSS | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | SVS | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | VSS | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | SSV | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | SVS | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | SSV | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | PSS | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | SSP | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | SPS | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | PSS | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | SSS | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | SSS | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | SSS | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | SSS |



