Pohang Steelers – Gamba Osaka
AFC Champions League EliteGiornata 4Pohang Steel Yard
Precedenti
Pohang SteelersUltime 3 partite
Gamba OsakaUltime 4 partite
Precedenti
Nessun precedente tra le due squadre nei dati di questa stagione.
Partite: Giornata 4
- FinalePakhtakorPakhtakor
2–6
Al-NassrAl-Nassr - FinaleTractorTractor
2–2
Neftchi FerganaNeftchi Fergana - FinaleAl-SaddAl-Sadd
0–0
Al-AhliAl-Ahli - FinaleAl WaslAl Wasl
4–3
Al-Quwa Al-JawiyaAl-Quwa Al-Jawiya - FinaleAl-GharafaAl-Gharafa
0–5
Al-QadsiahAl-Qadsiah - FinaleAl-IttihadAl-Ittihad
1–4
Al AinAl Ain - FinaleNewcastle JetsNewcastle Jets
2–4
Shanghai PortShanghai Port - FinaleKashiwa ReysolKashiwa Reysol
2–0
Daejeon Hana CitizenDaejeon Hana Citizen - FinaleJeonbuk Hyundai MotorsJeonbuk Hyundai Motors
2–0
Johor Darul Ta'zimJohor Darul Ta'zim - FinaleVissel KobeVissel Kobe
3–2
RatchaburiRatchaburi - FinalePortPort
7–4
Beijing GuoanBeijing Guoan - FinaleCông An Hà NộiCông An Hà Nội
0–0
Kyoto SangaKyoto Sanga - FinaleEsteghlalEsteghlal
1–0
Al-ShamalAl-Shamal - FinaleAl-HilalAl-Hilal
2–0
Shabab Al-Ahli DubaiShabab Al-Ahli Dubai - OggiBuriram UnitedBuriram United
15:15
Kashima AntlersKashima Antlers
Classifica
Zona Est
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | VVVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | PVV | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | VPVS | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 7 | VSPV | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | SVVP | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | PVVS | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | VPSV | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | SPVV | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | SSPV | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | PVSS | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | VSSS | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | PSP | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 | SPSS | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | SSS | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 | SSSS |
Zona Ovest
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | VSVV | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | VSVV | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | SVVV | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | VPPV | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | PVVP | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | VVS | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | SVPP | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | PSSV | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | SVSP | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | VSS | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | SVSS | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | PSPS | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | SSPP | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | PPSS | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | SSSS |

