Johor Darul Ta'zim – Buriram United
AFC Champions League EliteGiornata 1Stadium Sultan Ibrahim
Precedenti
Johor Darul Ta'zimUltime 0 partite
لا نتائج مسجلة بعد.
Buriram UnitedUltime 0 partite
لا نتائج مسجلة بعد.
Precedenti
Nessun precedente tra le due squadre nei dati di questa stagione.
Partite: Giornata 1
- FinaleNeftchi FerganaNeftchi Fergana
1–0
Al-Quwa Al-JawiyaAl-Quwa Al-Jawiya - FinaleShabab Al-Ahli DubaiShabab Al-Ahli Dubai
1–0
TractorTractor - FinaleAl-ShamalAl-Shamal
1–1
Al-IttihadAl-Ittihad - FinaleEsteghlalEsteghlal
3–0
Al-SaddAl-Sadd - FinaleAl-AhliAl-Ahli
1–1
PakhtakorPakhtakor - FinaleAl-QadsiahAl-Qadsiah
2–1
Al WaslAl Wasl - FinaleKashima AntlersKashima Antlers
7–1
Newcastle JetsNewcastle Jets - FinaleGamba OsakaGamba Osaka
4–1
Công An Hà NộiCông An Hà Nội - FinaleDaejeon Hana CitizenDaejeon Hana Citizen
1–0
Kyoto SangaKyoto Sanga - FinaleRatchaburiRatchaburi
4–6
Shanghai PortShanghai Port - FinaleBeijing GuoanBeijing Guoan
3–1
Pohang SteelersPohang Steelers - FinaleAl AinAl Ain
4–0
Al-NassrAl-Nassr - FinaleAl-HilalAl-Hilal
2–1
Al-GharafaAl-Gharafa - FinaleJeonbuk Hyundai MotorsJeonbuk Hyundai Motors
2–1
Kashiwa ReysolKashiwa Reysol - FinalePortPort
1–2
Vissel KobeVissel Kobe
Eventi e formazioni compaiono qui quando la fonte li fornisce o quando vengono inseriti nel centro partite.
Classifica
Zona Est
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | PVV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | VVV | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | VPVS | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 7 | VSPV | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | SVVP | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | PVVS | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | VPSV | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | SPVV | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | SSPV | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | PVSS | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | VSSS | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | PSP | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 | SPSS | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 | SSS | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 | SSSS |
Classifica live: include le partite in corso.
Zona Ovest
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | VSVV | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | VSVV | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | SVVV | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | VPPV | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | PVVP | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | VVS | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | SVPP | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | PSSV | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | SVSP | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | VSS | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | SVSS | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | PSPS | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | SSPP | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | PPSS | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | SSSS |
