Madagascar – Mali
Qualificazioni Mondiali — Africaالمجموعة IFNB Stadium
Precedenti
MadagascarUltime 3 partite
MaliUltime 3 partite
Precedenti
0Madagascar0Pareggio1Mali
Partite: المجموعة I
- FinaleCentral African RepublicCentral African Republic
1–0
ChadChad - FinaleMaliMali
1–2
GhanaGhana - FinaleMadagascarMadagascar
2–1
ComorosComoros - FinaleGhanaGhana
4–3
Central African RepublicCentral African Republic
Eventi e formazioni compaiono qui quando la fonte li fornisce o quando vengono inseriti nel centro partite.
Classifica
Gruppo A
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 2 | +16 | 23 | VVPVV | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 18 | VVPVV | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | VSVPS | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | SSVPS | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | SVSSV | |
| 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 29 | -25 | 1 | SSSSS |
Gruppo B
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 3 | +19 | 23 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 19 | VVSVV | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | +2 | 12 | SPSSP | |
| 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 | 7 | PSVSS | |
| 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | -9 | 6 | SPPVS | |
| 6 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 18 | -15 | 5 | PSPSP |
Gruppo C
Gruppo D
Gruppo E
Gruppo F
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 0 | +24 | 23 | VVPVV | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 22 | VVPVV | |
| 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 15 | +9 | 12 | VSVVS | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 11 | SVVSS | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | +1 | 10 | SSSSV | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 50 | -48 | 0 | SSSSS |
Gruppo G
Gruppo H
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 0 | +21 | 25 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 15 | PVPSV | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 13 | SVPVS | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 12 | SSVSP | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 8 | PSSVP | |
| 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 24 | -19 | 3 | VSSSS |
Gruppo I
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 22 | VVVPV | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 | SVVVS | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | +8 | 15 | VVSVP | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 | 15 | SSVSV | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 8 | VSSSP | |
| 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 19 | -14 | 1 | SSSPS |



