Mauritania – DR Congo
Qualificazioni Mondiali — Africaالمجموعة BStade Municipal de Nouadhibou
Precedenti
MauritaniaUltime 5 partite
DR CongoUltime 5 partite
Precedenti
0Mauritania0Pareggio1DR Congo
Partite: المجموعة B
- FinaleDR CongoDR Congo
1–0
South SudanSouth Sudan - FinaleTogoTogo
2–2
MauritaniaMauritania - FinaleSudanSudan
0–0
SenegalSenegal
Eventi e formazioni compaiono qui quando la fonte li fornisce o quando vengono inseriti nel centro partite.
Classifica
Gruppo A
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 26 | VVPVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | 21 | VVPVV | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 | VSVPS | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | SSVPS | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | SVSSV | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 | SSSSS |
Gruppo B
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | +19 | 24 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 22 | VVSVV | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 13 | SPSSP | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | PSVSS | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | SPPVS | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 | PSPSP |
Gruppo C
Gruppo D
Gruppo E
Gruppo F
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | +25 | 26 | VVPVV | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 25 | VVPVV | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 | 13 | VSVVS | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 12 | SVVSS | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | SSSSV | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 | SSSSS |
Gruppo G
Gruppo H
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | +22 | 28 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 | SSVSP | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | PVPSV | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | +1 | 13 | SVPVS | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 | PSSVP | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 | VSSSS |
Gruppo I
| # | Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 più recente prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | 25 | VVVPV | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 | SVVVS | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | +11 | 18 | VVSVP | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | SSVSV | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | VSSSP | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 | SSSPS |



