تقرير المباراة
حقق اليمن فوزًا على بروناي بنتيجة 2-0 في الجولة 3 من كأس آسيا.
وبهذه النتيجة أصبح اليمن في المركز 13 برصيد 5 نقاط.
كُتبت هذه المادة آليًا من بيانات المباراة الرسمية المسجّلة لدينا، ويراجعها فريق التحرير.
المواجهات
برونايآخر 4 مباريات
اليمنآخر 2 مباريات
المواجهات المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات الجولة 3
- انتهتباكستانباكستان
0–0
أفغانستانأفغانستان - انتهتتيمور الشرقيةتيمور لست
1–4
الفلبينالفلبين - انتهتسريلانكاسري لانكا
1–0
تركمانستانتركمانستان - انتهتلاوسلاوس
0–3
ماليزياماليزيا - انتهتفيتنامفيتنام
3–1
نيبالنبال - انتهتتايلاندتايلاند
2–0
تايبيه الصينيةتشينس تايباي - انتهتطاجيكستانطاجيكستان
2–0
المالديفمالديفس - انتهتبنغلاديشبانغلادش
3–4
هونغ كونغهونغ كونغ - انتهتلبنانلبنان
2–0
بوتانبهوتان - انتهتسورياسوريا
5–1
ميانمارميانمار - انتهتالهندالهند
1–2
سنغافورةسنغافورة
الأحداث والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «مركز المباريات».
الترتيب
الجدول 1
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | ففختت | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | خفف | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | فخف | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | تت | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | خخخ |
الجدول 2
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | ففت | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | فتف | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | خفخخف | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | فخ | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | خخخ |
الجدول 3
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 | خفخفف | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | فتف | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | فتت | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | خخت | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | خخ |
الجدول 4
الجدول 5
الجدول 6
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | ففت | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ففت | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | خخت | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | خخت |



