أستراليا ضد السعودية
تصفيات كأس العالم — آسياالمجموعة CAAMI Park
المواجهات
أسترالياآخر 5 مباريات
السعوديةآخر 5 مباريات
المواجهات المباشرة
لا مواجهات سابقة بينهما في البيانات المتاحة لهذا الموسم.
مباريات المجموعة C
- انتهتالبحرينالبحرين
0–1
الصينالصين - انتهتإندونيسياإندونيسيا
0–4
الياباناليابان - انتهتالصينالصين
1–3
الياباناليابان - انتهتإندونيسياإندونيسيا
2–0
السعوديةالسعودية - انتهتالبحرينالبحرين
2–2
أسترالياأستراليا
الأحداث والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «مركز المباريات».
الترتيب
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 21 | +9 | 27 | فتخفخ | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 18 | فففتف | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 15 | فخفتف | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | +8 | 13 | خفففخ | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 | خفتخخ | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 | خخفخخ | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 5 | ختفتخ | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | ختختخ | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 | ختفتخ | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 | خخختت |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | +30 | 24 | ففففف | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 | 21 | تففتخ | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 | تفففف | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 | تتفخف | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 | ففخخف | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | تفخخت | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | خخفتخ | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | خفخفخ | |
| 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | تختخت | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 | خخفخت | |
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | تختخخ | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 | خخختخ |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 16 | ففتفف | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 | فففتف | |
| 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 | خففخخ | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 | فختتخ | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | فتختف | |
| 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | تتتفت | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | خفخخت | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | تختتخ | |
| 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 | خخختخ |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | تفففخ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | تتففف | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | فتخخف | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | خخخخخ |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 4 | +12 | 15 | تتففف | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | +9 | 15 | تتففف | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | تخخخت | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | تخخخت |
المجموعة F
المجموعة G
المجموعة H
المجموعة I
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 | ففففف | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ختففخ | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | فتخخت | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | خخخخت |



