ملزونغن ضد نانت
دوري أبطال أوروبا لكرة اليدالمجموعة BRothenbach-Halle
المواجهات
ملزونغنآخر 2 مباريات
نانتآخر 2 مباريات
المواجهات المباشرة
0مت ملسونغن0تعادل1نانت
مباريات المجموعة B
- انتهتفاردار 1961فاردار 1961
26–32
فيسلا بلوتسكويسلا بلوك - انتهتنانتنانت
33–25
ملزونغنمت ملسونغن - انتهتفيسلا بلوتسكويسلا بلوك
33–32
فاردار 1961فاردار 1961
الأحداث والتشكيلات تظهر هنا عند توفرها من مصدر البيانات أو عند إدخالها من «مركز المباريات».
الترتيب
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 219 | 175 | +44 | 12 | ففففف | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 224 | 205 | +19 | 8 | فخففخ | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 187 | 207 | -20 | 3 | ختخخف | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 181 | 224 | -43 | 1 | ختخخخ |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 163 | +11 | 8 | فخففف | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 164 | 164 | 0 | 7 | تفخفخ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 169 | 176 | -7 | 6 | خخفخف | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 180 | 184 | -4 | 3 | تفخخخ |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 214 | 182 | +32 | 9 | فخففف | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 195 | 177 | +18 | 9 | خفففف | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 184 | 190 | -6 | 6 | ففخخخ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 182 | 226 | -44 | 0 | خخخخخ |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 228 | 200 | +28 | 11 | فففتف | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 213 | 209 | +4 | 7 | ختففف | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 203 | 195 | +8 | 6 | فتختخ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 188 | 228 | -40 | 0 | خخخخخ |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 207 | 165 | +42 | 12 | ففففف | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 170 | 171 | -1 | 5 | ففخخت | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 177 | 193 | -16 | 5 | خخففت | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 176 | 201 | -25 | 2 | خخخخخ |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 الأحدث أولًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 212 | 169 | +43 | 12 | ففففف | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 195 | 188 | +7 | 8 | ففخخف | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 187 | 197 | -10 | 4 | خخففخ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 178 | 218 | -40 | 0 | خخخخخ |



